Clasificación General - 2ª Benjamin Grupo 1 - Jornada 30
| Pos | +/- | Equipo | PJ | Pts | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 82 | 27 | 1 | 2 | 176 | 72 | 104 | - | ||
| 2 | 30 | 78 | 25 | 3 | 2 | 153 | 62 | 91 | -4 | ||
| 3 | 30 | 78 | 26 | 0 | 4 | 158 | 49 | 109 | -4 | ||
| 4 | 30 | 59 | 17 | 8 | 5 | 110 | 95 | 15 | -23 | ||
| 5 | 30 | 50 | 16 | 2 | 12 | 138 | 124 | 14 | -32 | ||
| 6 | 30 | 49 | 15 | 4 | 11 | 130 | 105 | 25 | -33 | ||
| 7 | 30 | 43 | 13 | 4 | 13 | 99 | 103 | -4 | -39 | ||
| 8 | 30 | 42 | 13 | 3 | 14 | 122 | 149 | -27 | -40 | ||
| 9 | 30 | 37 | 10 | 7 | 13 | 103 | 136 | -33 | -45 | ||
| 10 | 30 | 33 | 10 | 3 | 17 | 119 | 143 | -24 | -49 | ||
| 11 | 30 | 32 | 8 | 8 | 14 | 105 | 119 | -14 | -50 | ||
| 12 | 30 | 29 | 8 | 5 | 17 | 70 | 103 | -33 | -53 | ||
| 13 | 30 | 26 | 7 | 5 | 18 | 128 | 167 | -39 | -56 | ||
| 14 | 30 | 26 | 8 | 2 | 20 | 87 | 127 | -40 | -56 | ||
| 15 | 30 | 14 | 4 | 2 | 24 | 84 | 160 | -76 | -68 | ||
| 16 | 30 | 13 | 4 | 1 | 25 | 79 | 147 | -68 | -69 |
| Pos | Equipo | PJ | P.Loc | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 43 | 14 | 1 | 0 | 97 | 37 | 60 | |
| 2 | 15 | 42 | 14 | 0 | 1 | 86 | 21 | 65 | |
| 3 | 15 | 40 | 13 | 1 | 1 | 69 | 25 | 44 | |
| 4 | 15 | 31 | 10 | 1 | 4 | 73 | 49 | 24 | |
| 5 | 15 | 31 | 9 | 4 | 2 | 57 | 46 | 11 | |
| 6 | 15 | 28 | 9 | 1 | 5 | 58 | 52 | 6 | |
| 7 | 15 | 26 | 8 | 2 | 5 | 69 | 59 | 10 | |
| 8 | 15 | 22 | 7 | 1 | 7 | 63 | 60 | 3 | |
| 9 | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 63 | 73 | -10 | |
| 10 | 15 | 18 | 5 | 3 | 7 | 69 | 74 | -5 | |
| 11 | 15 | 18 | 5 | 3 | 7 | 53 | 61 | -8 | |
| 12 | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 46 | 66 | -20 | |
| 13 | 15 | 14 | 4 | 2 | 9 | 28 | 47 | -19 | |
| 14 | 15 | 14 | 4 | 2 | 9 | 40 | 67 | -27 | |
| 15 | 15 | 9 | 3 | 0 | 12 | 47 | 83 | -36 | |
| 16 | 15 | 7 | 2 | 1 | 12 | 47 | 76 | -29 |
| Pos | Equipo | PJ | P.Vis | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 39 | 13 | 0 | 2 | 79 | 35 | 44 | |
| 2 | 15 | 38 | 12 | 2 | 1 | 84 | 37 | 47 | |
| 3 | 15 | 36 | 12 | 0 | 3 | 72 | 28 | 44 | |
| 4 | 15 | 28 | 8 | 4 | 3 | 53 | 49 | 4 | |
| 5 | 15 | 24 | 8 | 0 | 7 | 69 | 65 | 4 | |
| 6 | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 57 | 70 | -13 | |
| 7 | 15 | 21 | 7 | 0 | 8 | 59 | 76 | -17 | |
| 8 | 15 | 18 | 5 | 3 | 7 | 57 | 56 | 1 | |
| 9 | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 41 | 51 | -10 | |
| 10 | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 42 | 56 | -14 | |
| 11 | 15 | 14 | 3 | 5 | 7 | 52 | 58 | -6 | |
| 12 | 15 | 12 | 4 | 0 | 11 | 47 | 60 | -13 | |
| 13 | 15 | 11 | 3 | 2 | 10 | 56 | 83 | -27 | |
| 14 | 15 | 8 | 2 | 2 | 11 | 59 | 93 | -34 | |
| 15 | 15 | 6 | 2 | 0 | 13 | 32 | 71 | -39 | |
| 16 | 15 | 5 | 1 | 2 | 12 | 37 | 77 | -40 |
| Pos | Equipo | PJ | P.Rec | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 31 | 6 | 25 | |
| 2 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 26 | 23 | 3 | |
| 3 | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 21 | 12 | 9 | |
| 4 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 19 | 18 | 1 | |
| 5 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 20 | 18 | 2 | |
| 6 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 17 | 24 | -7 | |
| 7 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 17 | 19 | -2 | |
| 8 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 20 | 19 | 1 | |
| 9 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 25 | 26 | -1 | |
| 10 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 18 | 21 | -3 | |
| 11 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 23 | 28 | -5 | |
| 12 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 22 | 29 | -7 | |
| 13 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 20 | 27 | -7 | |
| 14 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 15 | 22 | -7 | |
| 15 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 13 | 21 | -8 | |
| 16 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 14 | 25 | -11 |
| Local \ Visitante |
Asunción C.F.
|
Asunción C.F.
|
Atl. del Llano
|
C.D. Arenal C
|
C.D. Arenal F
|
C.D. Manuel Rub
|
C.D. N.Sra. Cov
|
C.D. Virgen Inm
|
Codema C
|
E.F. Jin
|
Real Sporting d
|
S.D. At. Camoch
|
S.D. At. Camoch
|
S.D. Llano 2.00
|
Tsk Roces
|
U.D. Gijón Ind
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asunción C.F. B | 4-4 | 6-4 | 6-1 | 5-4 | 3-6 | 6-4 | 4-2 | 4-3 | 3-6 | 3-8 | 3-8 | 5-7 | 2-7 | 3-3 | 6-6 | |
| Asunción C.F. C | 4-6 | 8-5 | 5-3 | 1-6 | 1-6 | 6-8 | 0-4 | 2-7 | 1-5 | 1-6 | 2-7 | 5-0 | 2-5 | 9-10 | 0-5 | |
| Atl. del Llano C.F. | 4-5 | 6-6 | 5-5 | 4-1 | 3-8 | 4-5 | 4-4 | 7-5 | 3-4 | 4-9 | 5-6 | 4-2 | 5-4 | 9-4 | 2-6 | |
| C.D. Arenal C | 8-3 | 8-4 | 6-3 | 6-6 | 4-3 | 4-5 | 2-3 | 6-3 | 1-4 | 0-5 | 2-4 | 5-4 | 5-4 | 2-3 | 4-6 | |
| C.D. Arenal F | 8-3 | 4-6 | 4-4 | 6-3 | 0-5 | 2-6 | 7-3 | 2-2 | 3-3 | 0-3 | 1-4 | 4-5 | 3-2 | 3-7 | 6-5 | |
| C.D. Manuel Rubio | 7-2 | 6-2 | 5-0 | 7-2 | 3-2 | 7-2 | 4-1 | 3-0 | 2-2 | 2-3 | 4-2 | 5-3 | 4-2 | 5-2 | 5-0 | |
| C.D. N.Sra. Covadonga Roces | 10-5 | 7-2 | 7-5 | 6-7 | 6-3 | 2-7 | 4-2 | 3-2 | 6-7 | 0-5 | 0-5 | 5-1 | 7-2 | 4-4 | 2-2 | |
| C.D. Virgen Inmaculada | 1-2 | 2-1 | 1-5 | 2-4 | 1-1 | 0-5 | 1-4 | 2-4 | 3-5 | 1-0 | 2-7 | 2-0 | 5-3 | 4-5 | 1-1 | |
| Codema C | 6-5 | 4-0 | 7-3 | 7-3 | 4-4 | 2-6 | 5-4 | 1-6 | 2-3 | 3-8 | 4-6 | 2-0 | 2-1 | 6-1 | 3-2 | |
| E.F. Jin | 5-4 | 3-1 | 5-6 | 6-5 | 2-2 | 2-2 | 4-2 | 5-3 | 3-3 | 4-2 | 2-7 | 5-3 | 5-1 | 2-2 | 4-3 | |
| Real Sporting de Gijon B | 6-1 | 6-1 | 7-2 | 5-0 | 5-0 | 3-5 | 8-4 | 6-1 | 3-0 | 6-1 | 5-0 | 7-2 | 6-1 | 7-2 | 6-1 | |
| S.D. At. Camocha | 7-2 | 6-1 | 8-3 | 9-4 | 7-6 | 8-8 | 6-3 | 4-1 | 7-2 | 6-1 | 4-1 | 6-1 | 5-0 | 6-1 | 8-3 | |
| S.D. At. Camocha B | 2-4 | 2-1 | 11-6 | 4-7 | 1-6 | 3-6 | 4-8 | 2-4 | 2-3 | 4-4 | 3-4 | 0-5 | 2-5 | 3-5 | 4-8 | |
| S.D. Llano 2.000 D | 2-7 | 6-4 | 4-4 | 5-4 | 2-5 | 2-7 | 1-6 | 4-4 | 2-3 | 2-3 | 1-6 | 0-4 | 3-0 | 2-7 | 4-3 | |
| Tsk Roces | 2-3 | 7-3 | 6-5 | 4-4 | 4-4 | 1-6 | 0-5 | 3-3 | 2-2 | 4-2 | 2-7 | 2-7 | 6-2 | 2-7 | 1-6 | |
| U.D. Gijón Industrial C | 4-7 | 6-1 | 8-4 | 6-4 | 7-2 | 3-4 | 7-3 | 6-1 | 3-2 | 3-3 | 0-5 | 3-7 | 7-2 | 5-3 | 5-1 |
Haz clic en los nombres de la leyenda para ocultar/mostrar equipos.
No quedan partidos pendientes en este grupo.
| # | Equipo | PJ | PTS | DIF |
|---|



















