Clasificación General - 3ª Benjamín Grupo 2 - Jornada 30
| Pos | +/- | Equipo | PJ | Pts | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 77 | 25 | 2 | 1 | 155 | 55 | 100 | - | ||
| 2 | 28 | 76 | 25 | 1 | 2 | 151 | 55 | 96 | -1 | ||
| 3 | 28 | 67 | 22 | 1 | 5 | 136 | 58 | 78 | -10 | ||
| 4 | 28 | 56 | 18 | 2 | 8 | 135 | 92 | 43 | -21 | ||
| 5 | 28 | 54 | 17 | 3 | 8 | 132 | 87 | 45 | -23 | ||
| 6 | 28 | 51 | 15 | 6 | 7 | 104 | 74 | 30 | -26 | ||
| 7 | 28 | 51 | 16 | 3 | 9 | 124 | 82 | 42 | -26 | ||
| 8 | 28 | 44 | 14 | 2 | 12 | 80 | 81 | -1 | -33 | ||
| 9 | 28 | 36 | 11 | 3 | 14 | 107 | 120 | -13 | -41 | ||
| 10 | 28 | 29 | 8 | 5 | 15 | 86 | 117 | -31 | -48 | ||
| 11 | 28 | 19 | 6 | 1 | 21 | 72 | 130 | -58 | -58 | ||
| 12 | 28 | 19 | 6 | 1 | 21 | 54 | 120 | -66 | -58 | ||
| 13 | 28 | 18 | 5 | 3 | 20 | 68 | 131 | -63 | -59 | ||
| 14 | 28 | 16 | 5 | 1 | 22 | 53 | 117 | -64 | -61 | ||
| 15 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 29 | 167 | -138 | -77 |
| Pos | Equipo | PJ | P.Loc | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 38 | 12 | 2 | 0 | 74 | 28 | 46 | |
| 2 | 14 | 37 | 12 | 1 | 1 | 75 | 29 | 46 | |
| 3 | 14 | 33 | 11 | 0 | 3 | 69 | 27 | 42 | |
| 4 | 14 | 28 | 9 | 1 | 4 | 66 | 42 | 24 | |
| 5 | 14 | 27 | 9 | 0 | 5 | 70 | 40 | 30 | |
| 6 | 14 | 26 | 8 | 2 | 4 | 67 | 48 | 19 | |
| 7 | 14 | 26 | 8 | 2 | 4 | 49 | 37 | 12 | |
| 8 | 14 | 22 | 7 | 1 | 6 | 41 | 45 | -4 | |
| 9 | 14 | 20 | 6 | 2 | 6 | 59 | 58 | 1 | |
| 10 | 14 | 15 | 4 | 3 | 7 | 42 | 55 | -13 | |
| 11 | 14 | 13 | 4 | 1 | 9 | 37 | 58 | -21 | |
| 12 | 14 | 13 | 4 | 1 | 9 | 28 | 60 | -32 | |
| 13 | 14 | 10 | 3 | 1 | 10 | 27 | 56 | -29 | |
| 14 | 14 | 9 | 3 | 0 | 11 | 36 | 67 | -31 | |
| 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 82 | -68 |
| Pos | Equipo | PJ | P.Vis | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 39 | 13 | 0 | 1 | 81 | 27 | 54 | |
| 2 | 14 | 39 | 13 | 0 | 1 | 76 | 26 | 50 | |
| 3 | 14 | 34 | 11 | 1 | 2 | 67 | 31 | 36 | |
| 4 | 14 | 30 | 10 | 0 | 4 | 68 | 44 | 24 | |
| 5 | 14 | 27 | 8 | 3 | 3 | 62 | 47 | 15 | |
| 6 | 14 | 25 | 7 | 4 | 3 | 55 | 37 | 18 | |
| 7 | 14 | 23 | 7 | 2 | 5 | 58 | 40 | 18 | |
| 8 | 14 | 22 | 7 | 1 | 6 | 39 | 36 | 3 | |
| 9 | 14 | 16 | 5 | 1 | 8 | 48 | 62 | -14 | |
| 10 | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 44 | 62 | -18 | |
| 11 | 14 | 9 | 2 | 3 | 9 | 32 | 64 | -32 | |
| 12 | 14 | 6 | 2 | 0 | 12 | 26 | 60 | -34 | |
| 13 | 14 | 6 | 2 | 0 | 12 | 26 | 61 | -35 | |
| 14 | 14 | 6 | 2 | 0 | 12 | 35 | 72 | -37 | |
| 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 15 | 85 | -70 |
| Pos | Equipo | PJ | P.Rec | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 28 | 8 | 20 | |
| 2 | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 25 | 7 | 18 | |
| 3 | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 28 | 15 | 13 | |
| 4 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 27 | 11 | 16 | |
| 5 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 25 | 15 | 10 | |
| 6 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 18 | 9 | 9 | |
| 7 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 18 | 19 | -1 | |
| 8 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 14 | 19 | -5 | |
| 9 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 19 | 27 | -8 | |
| 10 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 16 | 25 | -9 | |
| 11 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 14 | 14 | 0 | |
| 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 11 | 21 | -10 | |
| 13 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 9 | 19 | -10 | |
| 14 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 15 | 26 | -11 | |
| 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 30 | -25 |
| Local \ Visitante |
Asunción C.F.
|
Asunción C.F.
|
Atl. del Llano
|
C.D. Arenal
|
C.D. Gijón Per
|
C.D. Manuel Rub
|
C.D. Montevil
|
C.D. Virgen Inm
|
Codema
|
E.F. Jin C
|
E.F. Mareo B
|
E.F. Viesques-J
|
Fabril C.D.
|
Tsk Roces C
|
Veriña C.F.
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asunción C.F. D | 0-5 | 3-2 | 1-3 | 7-2 | 0-5 | 2-4 | 6-1 | 2-7 | 3-3 | 2-3 | 4-3 | 3-8 | 2-2 | 7-7 | |
| Asunción C.F. E | 8-3 | 5-0 | 4-2 | 6-1 | 4-1 | 3-4 | 6-1 | 6-2 | 8-4 | 6-1 | 5-2 | 4-3 | 4-4 | 6-1 | |
| Atl. del Llano C.F. B | 2-5 | 1-6 | 1-4 | 6-1 | 0-5 | 0-5 | 5-0 | 2-5 | 1-3 | 0-5 | 5-3 | 0-5 | 1-6 | 3-3 | |
| C.D. Arenal | 4-3 | 2-5 | 5-1 | 5-0 | 0-5 | 2-7 | 3-2 | 1-6 | 3-2 | 2-2 | 5-0 | 2-6 | 2-6 | 5-0 | |
| C.D. Gijón Perchera Bs | 2-7 | 0-5 | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 0-5 | 1-6 | 2-7 | 0-5 | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 0-5 | 3-6 | |
| C.D. Manuel Rubio B | 6-1 | 6-5 | 2-0 | 4-1 | 7-2 | 4-1 | 7-2 | 4-4 | 7-2 | 7-3 | 6-1 | 6-3 | 3-3 | 5-0 | |
| C.D. Montevil | 4-5 | 3-5 | 3-1 | 4-1 | 6-1 | 4-5 | 7-2 | 6-3 | 5-0 | 5-1 | 5-0 | 5-1 | 6-1 | 6-1 | |
| C.D. Virgen Inmaculada B | 2-2 | 2-7 | 6-1 | 2-3 | 6-1 | 2-7 | 1-5 | 3-7 | 1-6 | 3-6 | 1-0 | 3-5 | 3-7 | 2-1 | |
| Codema | 5-0 | 2-5 | 7-3 | 4-3 | 5-0 | 5-7 | 3-3 | 5-0 | 9-5 | 4-6 | 5-0 | 4-3 | 3-6 | 5-1 | |
| E.F. Jin C | 9-4 | 1-6 | 6-1 | 3-4 | 5-0 | 4-9 | 3-5 | 8-7 | 5-3 | 3-3 | 4-1 | 5-7 | 1-6 | 2-2 | |
| E.F. Mareo B | 6-1 | 1-3 | 6-1 | 4-0 | 7-2 | 1-6 | 5-6 | 7-3 | 4-1 | 4-5 | 7-2 | 5-6 | 8-4 | 5-0 | |
| E.F. Viesques-Jesús Uribe | 3-3 | 0-5 | 1-6 | 1-3 | 5-0 | 0-5 | 2-7 | 3-2 | 0-5 | 2-5 | 5-10 | 1-6 | 2-1 | 3-2 | |
| Fabril C.D. | 6-1 | 5-7 | 8-4 | 4-3 | 6-1 | 3-8 | 2-7 | 5-0 | 3-3 | 6-3 | 4-6 | 6-1 | 1-1 | 8-3 | |
| Tsk Roces C | 3-2 | 0-5 | 4-0 | 3-3 | 7-2 | 2-6 | 3-2 | 6-3 | 2-0 | 6-1 | 3-3 | 4-2 | 2-3 | 4-5 | |
| Veriña C.F. | 2-7 | 3-7 | 4-0 | 0-3 | 7-2 | 1-6 | 1-6 | 3-6 | 0-5 | 7-4 | 2-7 | 2-5 | 3-6 | 1-3 |
Haz clic en los nombres de la leyenda para ocultar/mostrar equipos.
No quedan partidos pendientes en este grupo.
| # | Equipo | PJ | PTS | DIF |
|---|




















