Clasificación General - 3ª Benjamín Grupo 5 - Jornada 30
| Pos | +/- | Equipo | PJ | Pts | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 82 | 27 | 1 | 0 | 155 | 23 | 132 | - | ||
| 2 | 28 | 77 | 25 | 2 | 1 | 140 | 30 | 110 | -5 | ||
| 3 | 28 | 64 | 21 | 1 | 6 | 138 | 70 | 68 | -18 | ||
| 4 | 28 | 53 | 17 | 2 | 9 | 96 | 78 | 18 | -29 | ||
| 5 | 28 | 51 | 16 | 3 | 9 | 128 | 96 | 32 | -31 | ||
| 6 | 28 | 50 | 16 | 2 | 10 | 107 | 79 | 28 | -32 | ||
| 7 | 28 | 47 | 14 | 5 | 9 | 110 | 99 | 11 | -35 | ||
| 8 | 28 | 37 | 11 | 4 | 13 | 87 | 94 | -7 | -45 | ||
| 9 | 28 | 29 | 9 | 2 | 17 | 86 | 119 | -33 | -53 | ||
| 10 | 28 | 28 | 9 | 1 | 18 | 66 | 121 | -55 | -54 | ||
| 11 | 28 | 26 | 7 | 5 | 16 | 84 | 129 | -45 | -56 | ||
| 12 | 28 | 24 | 7 | 3 | 18 | 85 | 129 | -44 | -58 | ||
| 13 | 28 | 23 | 7 | 2 | 19 | 72 | 119 | -47 | -59 | ||
| 14 | 28 | 11 | 3 | 2 | 23 | 64 | 130 | -66 | -71 | ||
| 15 | 28 | 9 | 2 | 3 | 23 | 34 | 136 | -102 | -73 |
| Pos | Equipo | PJ | P.Loc | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 42 | 14 | 0 | 0 | 78 | 11 | 67 | |
| 2 | 14 | 38 | 12 | 2 | 0 | 72 | 17 | 55 | |
| 3 | 14 | 34 | 11 | 1 | 2 | 74 | 33 | 41 | |
| 4 | 14 | 30 | 10 | 0 | 4 | 43 | 34 | 9 | |
| 5 | 14 | 27 | 9 | 0 | 5 | 58 | 41 | 17 | |
| 6 | 14 | 26 | 8 | 2 | 4 | 62 | 44 | 18 | |
| 7 | 14 | 23 | 7 | 2 | 5 | 52 | 45 | 7 | |
| 8 | 14 | 20 | 6 | 2 | 6 | 37 | 44 | -7 | |
| 9 | 14 | 16 | 5 | 1 | 8 | 33 | 59 | -26 | |
| 10 | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 42 | 58 | -16 | |
| 11 | 14 | 13 | 4 | 1 | 9 | 42 | 60 | -18 | |
| 12 | 14 | 12 | 3 | 3 | 8 | 44 | 66 | -22 | |
| 13 | 14 | 10 | 3 | 1 | 10 | 40 | 69 | -29 | |
| 14 | 14 | 9 | 3 | 0 | 11 | 37 | 66 | -29 | |
| 15 | 14 | 5 | 1 | 2 | 11 | 20 | 71 | -51 |
| Pos | Equipo | PJ | P.Vis | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 40 | 13 | 1 | 0 | 77 | 12 | 65 | |
| 2 | 14 | 39 | 13 | 0 | 1 | 68 | 13 | 55 | |
| 3 | 14 | 30 | 10 | 0 | 4 | 64 | 37 | 27 | |
| 4 | 14 | 25 | 8 | 1 | 5 | 66 | 52 | 14 | |
| 5 | 14 | 24 | 7 | 3 | 4 | 58 | 54 | 4 | |
| 6 | 14 | 23 | 7 | 2 | 5 | 49 | 38 | 11 | |
| 7 | 14 | 23 | 7 | 2 | 5 | 53 | 44 | 9 | |
| 8 | 14 | 17 | 5 | 2 | 7 | 50 | 50 | 0 | |
| 9 | 14 | 15 | 5 | 0 | 9 | 44 | 61 | -17 | |
| 10 | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 45 | 60 | -15 | |
| 11 | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 40 | 63 | -23 | |
| 12 | 14 | 12 | 4 | 0 | 10 | 33 | 62 | -29 | |
| 13 | 14 | 10 | 3 | 1 | 10 | 30 | 59 | -29 | |
| 14 | 14 | 4 | 1 | 1 | 12 | 14 | 65 | -51 | |
| 15 | 14 | 2 | 0 | 2 | 12 | 27 | 64 | -37 |
| Pos | Equipo | PJ | P.Rec | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 28 | 3 | 25 | |
| 2 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 33 | 9 | 24 | |
| 3 | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 24 | 6 | 18 | |
| 4 | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 24 | 11 | 13 | |
| 5 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 19 | 9 | 10 | |
| 6 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 25 | 17 | 8 | |
| 7 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 16 | 20 | -4 | |
| 8 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 20 | 23 | -3 | |
| 9 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 15 | 21 | -6 | |
| 10 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 11 | 16 | -5 | |
| 11 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 11 | 19 | -8 | |
| 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 13 | 25 | -12 | |
| 13 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 12 | 30 | -18 | |
| 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 32 | -20 | |
| 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 28 | -23 |
| Local \ Visitante |
5As F.S. Bs
|
Andes C.F.
|
C.D. Fulbito
|
C.D. Fulbito B
|
C.D. Muros Balo
|
C.D. Tineo B
|
C.D. Valdes Atl
|
C.D. Villa de P
|
C.D. Villa de P
|
Puerto Vega C.F
|
Real Tapia C.F.
|
S.D. Narcea B
|
Salas C.D.
|
U.D. Castros
|
Vegadeo C.F.
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5As F.S. Bs | 7-2 | 3-5 | 5-0 | 6-1 | 4-0 | 6-1 | 1-6 | 6-1 | 8-3 | 4-4 | 4-1 | 5-0 | 9-8 | 6-1 | |
| Andes C.F. | 1-5 | 0-3 | 4-3 | 5-0 | 4-2 | 3-2 | 0-5 | 4-2 | 3-4 | 4-3 | 4-2 | 3-1 | 4-1 | 4-1 | |
| C.D. Fulbito | 6-1 | 5-0 | 5-1 | 5-0 | 2-1 | 6-1 | 3-3 | 6-1 | 7-2 | 6-1 | 6-1 | 5-0 | 5-5 | 5-0 | |
| C.D. Fulbito B | 1-6 | 4-9 | 0-5 | 6-1 | 2-6 | 2-3 | 0-5 | 2-7 | 3-4 | 4-2 | 3-2 | 3-4 | 3-5 | 4-7 | |
| C.D. Muros Balompie | 1-6 | 0-5 | 0-5 | 2-2 | 0-5 | 1-5 | 0-5 | 2-7 | 0-5 | 1-6 | 1-6 | 6-3 | 3-8 | 3-3 | |
| C.D. Tineo B | 5-3 | 2-5 | 0-5 | 6-1 | 5-1 | 6-1 | 1-6 | 7-2 | 2-6 | 7-2 | 3-0 | 6-2 | 1-4 | 7-3 | |
| C.D. Valdes Atlético B | 4-8 | 1-5 | 0-4 | 5-3 | 2-0 | 4-3 | 1-6 | 3-4 | 2-4 | 4-6 | 3-6 | 4-5 | 8-5 | 1-1 | |
| C.D. Villa de Pravia | 6-2 | 5-0 | 5-2 | 5-0 | 5-0 | 5-0 | 5-0 | 6-1 | 8-3 | 5-0 | 6-1 | 5-0 | 6-1 | 6-1 | |
| C.D. Villa de Pravia B | 1-6 | 3-3 | 1-5 | 6-4 | 1-3 | 3-5 | 4-2 | 2-7 | 4-4 | 5-2 | 2-7 | 2-3 | 4-1 | 4-6 | |
| Puerto Vega C.F. | 1-3 | 5-4 | 2-7 | 3-0 | 5-0 | 3-5 | 7-2 | 2-7 | 5-2 | 3-3 | 4-4 | 5-1 | 3-5 | 4-2 | |
| Real Tapia C.F. B | 1-6 | 2-3 | 0-5 | 5-2 | 7-3 | 1-5 | 5-5 | 0-5 | 4-7 | 2-5 | 2-7 | 4-3 | 1-6 | 6-7 | |
| S.D. Narcea B | 0-5 | 1-5 | 0-5 | 2-1 | 4-1 | 2-2 | 4-1 | 0-5 | 6-2 | 4-4 | 5-2 | 3-5 | 2-4 | 4-2 | |
| Salas C.D. | 1-6 | 3-2 | 2-7 | 4-3 | 2-2 | 2-6 | 4-2 | 0-5 | 3-2 | 4-3 | 2-6 | 2-4 | 1-6 | 3-5 | |
| U.D. Castros | 7-4 | 3-3 | 0-5 | 9-4 | 6-1 | 1-4 | 3-4 | 2-7 | 6-1 | 4-4 | 6-1 | 4-3 | 5-2 | 6-1 | |
| Vegadeo C.F. | 2-3 | 3-7 | 0-5 | 3-3 | 6-1 | 5-5 | 3-1 | 0-5 | 1-5 | 3-7 | 4-7 | 6-6 | 6-4 | 2-7 |
Haz clic en los nombres de la leyenda para ocultar/mostrar equipos.
No quedan partidos pendientes en este grupo.
| # | Equipo | PJ | PTS | DIF |
|---|





















