Clasificación General - 3ª PreBenjamín Grupo 4 - Jornada 21
| Pos | +/- | Equipo | PJ | Pts | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 60 | 20 | 0 | 1 | 105 | 24 | 81 | - | ||
| 2 | 21 | 58 | 19 | 1 | 1 | 119 | 38 | 81 | -2 | ||
| 3 | 21 | 57 | 19 | 0 | 2 | 109 | 29 | 80 | -3 | ||
| 4 | 21 | 55 | 18 | 1 | 2 | 108 | 30 | 78 | -5 | ||
| 5 | 21 | 40 | 13 | 1 | 7 | 97 | 62 | 35 | -20 | ||
| 6 | 21 | 38 | 12 | 2 | 7 | 80 | 46 | 34 | -22 | ||
| 7 | 21 | 29 | 9 | 2 | 10 | 83 | 85 | -2 | -31 | ||
| 8 | 21 | 25 | 7 | 4 | 10 | 74 | 90 | -16 | -35 | ||
| 9 | 21 | 21 | 7 | 0 | 14 | 44 | 81 | -37 | -39 | ||
| 10 | 21 | 19 | 6 | 1 | 14 | 59 | 95 | -36 | -41 | ||
| 11 | 21 | 18 | 6 | 0 | 15 | 55 | 92 | -37 | -42 | ||
| 12 | 21 | 11 | 3 | 2 | 16 | 44 | 107 | -63 | -49 | ||
| 13 | 21 | 3 | 1 | 0 | 20 | 26 | 123 | -97 | -57 | ||
| 14 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 12 | 113 | -101 | -60 |
| Pos | Equipo | PJ | P.Loc | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 33 | 11 | 0 | 0 | 65 | 16 | 49 | |
| 2 | 11 | 33 | 11 | 0 | 0 | 51 | 9 | 42 | |
| 3 | 11 | 31 | 10 | 1 | 0 | 60 | 11 | 49 | |
| 4 | 10 | 30 | 10 | 0 | 0 | 58 | 13 | 45 | |
| 5 | 11 | 21 | 7 | 0 | 4 | 51 | 32 | 19 | |
| 6 | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 37 | 18 | 19 | |
| 7 | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 49 | 50 | -1 | |
| 8 | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 37 | 36 | 1 | |
| 9 | 10 | 12 | 4 | 0 | 6 | 26 | 37 | -11 | |
| 10 | 10 | 9 | 3 | 0 | 7 | 24 | 38 | -14 | |
| 11 | 10 | 9 | 3 | 0 | 7 | 27 | 43 | -16 | |
| 12 | 11 | 5 | 1 | 2 | 8 | 28 | 61 | -33 | |
| 13 | 11 | 3 | 1 | 0 | 10 | 16 | 64 | -48 | |
| 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 54 | -50 |
| Pos | Equipo | PJ | P.Vis | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 27 | 9 | 0 | 1 | 54 | 15 | 39 | |
| 2 | 11 | 27 | 9 | 0 | 2 | 51 | 16 | 35 | |
| 3 | 10 | 25 | 8 | 1 | 1 | 54 | 22 | 32 | |
| 4 | 10 | 24 | 8 | 0 | 2 | 48 | 19 | 29 | |
| 5 | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 46 | 30 | 16 | |
| 6 | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 43 | 28 | 15 | |
| 7 | 11 | 15 | 5 | 0 | 6 | 46 | 49 | -3 | |
| 8 | 11 | 10 | 3 | 1 | 7 | 35 | 57 | -22 | |
| 9 | 10 | 9 | 2 | 3 | 5 | 25 | 40 | -15 | |
| 10 | 11 | 9 | 3 | 0 | 8 | 28 | 49 | -21 | |
| 11 | 11 | 9 | 3 | 0 | 8 | 18 | 44 | -26 | |
| 12 | 10 | 6 | 2 | 0 | 8 | 16 | 46 | -30 | |
| 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 59 | -49 | |
| 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 59 | -51 |
| Pos | Equipo | PJ | P.Rec | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 28 | 3 | 25 | |
| 2 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 27 | 3 | 24 | |
| 3 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 28 | 5 | 23 | |
| 4 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 27 | 9 | 18 | |
| 5 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 28 | 11 | 17 | |
| 6 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 22 | 15 | 7 | |
| 7 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 19 | 19 | 0 | |
| 8 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 12 | 16 | -4 | |
| 9 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 17 | 22 | -5 | |
| 10 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 19 | 25 | -6 | |
| 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 31 | -24 | |
| 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 29 | -25 | |
| 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 28 | -25 | |
| 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 27 | -25 |
| Local \ Visitante |
Andes C.F. Pb
|
C.D. Fulbito Pb
|
C.D. Muros Balo
|
C.D. Quirinal P
|
C.D. Quirinal P
|
C.D. Raices Pb
|
C.D. Tineo Pb
|
C.D. Tineo Pb B
|
C.D. Valdes Atl
|
C.D. Villa de P
|
Puerto Vega C.F
|
Salas C.D. Pb
|
San Fernando C.
|
U.D. Castros Pb
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andes C.F. Pb | 6-1 | - | - | 7-2 | 9-4 | 5-3 | 5-0 | 5-0 | 6-1 | 5-0 | 4-2 | 6-1 | 7-2 | |
| C.D. Fulbito Pb | - | 6-1 | - | 6-3 | 5-0 | 3-1 | 5-0 | 5-0 | 5-0 | 6-1 | - | 8-3 | 9-4 | |
| C.D. Muros Balompie Pb | 0-5 | 0-5 | 3-8 | - | 0-5 | 3-8 | 2-4 | 1-6 | 7-3 | 4-4 | 2-7 | - | 6-6 | |
| C.D. Quirinal Pb B | 3-2 | 2-1 | 5-0 | 5-2 | 4-1 | - | 6-1 | 5-0 | 5-0 | 5-0 | 6-2 | 5-0 | - | |
| C.D. Quirinal Pb C | - | 1-6 | 8-3 | 2-7 | 3-3 | 2-5 | - | 5-3 | - | 4-4 | 0-3 | 5-0 | 7-2 | |
| C.D. Raices Pb | 1-6 | 0-4 | 5-0 | - | 7-2 | 2-3 | 4-0 | 7-2 | - | 1-1 | - | 5-0 | 5-0 | |
| C.D. Tineo Pb | 4-4 | - | 5-0 | 5-0 | 7-2 | - | 5-0 | 7-2 | 5-0 | 6-1 | 6-2 | 5-0 | 5-0 | |
| C.D. Tineo Pb B | - | 0-5 | - | 1-6 | 0-5 | 0-5 | 1-6 | 6-2 | 5-0 | - | 2-7 | 6-1 | 5-0 | |
| C.D. Valdes Atlético Pb | 4-8 | 1-5 | - | 2-7 | 2-5 | 1-6 | - | 3-2 | 5-0 | - | 2-5 | 5-0 | 2-5 | |
| C.D. Villa de Pravia Pb B | 2-7 | 0-5 | 1-6 | 0-5 | 1-6 | 0-5 | 0-5 | - | - | 1-6 | 3-8 | 4-3 | 4-8 | |
| Puerto Vega C.F. Pb | 6-8 | 2-7 | 6-1 | 0-5 | 3-8 | - | 1-6 | 6-1 | 6-4 | 7-2 | 5-5 | - | 7-3 | |
| Salas C.D. Pb | 2-4 | 3-6 | 5-0 | 1-5 | 9-4 | 5-3 | 2-6 | 6-1 | - | 7-2 | 6-1 | 5-0 | - | |
| San Fernando C.F. Pb C | 0-5 | 1-6 | 0-5 | 0-5 | - | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 1-6 | - | 2-7 | - | 0-5 | |
| U.D. Castros Pb | 0-5 | - | 5-0 | 1-6 | 2-7 | 1-6 | - | 2-4 | 1-3 | 7-2 | - | 0-5 | 5-0 |
Haz clic en los nombres de la leyenda para ocultar/mostrar equipos.
| 3ª PreBenjamín Grupo 4 - Jornada 22 | |||
| 00:00 | C.D. Raices Pb |
-
|
C.D. Villa de Pravia Pb B |
| 00:00 | C.D. Valdes Atlético Pb |
-
|
C.D. Muros Balompie Pb |
| 00:00 | C.D. Fulbito Pb |
-
|
Salas C.D. Pb |
| 00:00 | C.D. Quirinal Pb B |
-
|
C.D. Tineo Pb |
| 00:00 | U.D. Castros Pb |
-
|
Puerto Vega C.F. Pb |
| 00:00 | San Fernando C.F. Pb C |
-
|
C.D. Quirinal Pb C |
| 00:00 | C.D. Tineo Pb B |
-
|
Andes C.F. Pb |
| 3ª PreBenjamín Grupo 4 - Jornada 23 | |||
| 00:00 | Salas C.D. Pb |
-
|
U.D. Castros Pb |
| 00:00 | Puerto Vega C.F. Pb |
-
|
C.D. Raices Pb |
| 00:00 | C.D. Villa de Pravia Pb B |
-
|
C.D. Valdes Atlético Pb |
| 00:00 | C.D. Muros Balompie Pb |
-
|
San Fernando C.F. Pb C |
| 00:00 | C.D. Quirinal Pb C |
-
|
C.D. Tineo Pb B |
| 00:00 | Andes C.F. Pb |
-
|
C.D. Quirinal Pb B |
| 00:00 | C.D. Tineo Pb |
-
|
C.D. Fulbito Pb |
| 3ª PreBenjamín Grupo 4 - Jornada 24 | |||
| 00:00 | C.D. Raices Pb |
-
|
Salas C.D. Pb |
| 00:00 | C.D. Valdes Atlético Pb |
-
|
Puerto Vega C.F. Pb |
| 00:00 | C.D. Fulbito Pb |
-
|
C.D. Quirinal Pb B |
| 00:00 | U.D. Castros Pb |
-
|
C.D. Tineo Pb |
| 00:00 | C.D. Quirinal Pb C |
-
|
Andes C.F. Pb |
| 00:00 | San Fernando C.F. Pb C |
-
|
C.D. Villa de Pravia Pb B |
| 00:00 | C.D. Tineo Pb B |
-
|
C.D. Muros Balompie Pb |
| 3ª PreBenjamín Grupo 4 - Jornada 25 | |||
| 00:00 | Salas C.D. Pb |
-
|
C.D. Valdes Atlético Pb |
| 00:00 | Puerto Vega C.F. Pb |
-
|
San Fernando C.F. Pb C |
| 00:00 | C.D. Villa de Pravia Pb B |
-
|
C.D. Tineo Pb B |
| 00:00 | C.D. Muros Balompie Pb |
-
|
C.D. Quirinal Pb C |
| 00:00 | C.D. Fulbito Pb |
-
|
Andes C.F. Pb |
| 00:00 | C.D. Quirinal Pb B |
-
|
U.D. Castros Pb |
| 00:00 | C.D. Tineo Pb |
-
|
C.D. Raices Pb |
| 3ª PreBenjamín Grupo 4 - Jornada 26 | |||
| 00:00 | C.D. Raices Pb |
-
|
C.D. Quirinal Pb B |
| 00:00 | C.D. Valdes Atlético Pb |
-
|
C.D. Tineo Pb |
| 00:00 | U.D. Castros Pb |
-
|
C.D. Fulbito Pb |
| 00:00 | C.D. Quirinal Pb C |
-
|
C.D. Villa de Pravia Pb B |
| 00:00 | San Fernando C.F. Pb C |
-
|
Salas C.D. Pb |
| 00:00 | C.D. Tineo Pb B |
-
|
Puerto Vega C.F. Pb |
| 00:00 | Andes C.F. Pb |
-
|
C.D. Muros Balompie Pb |
| # | Equipo | PJ | PTS | DIF |
|---|















